Forsterkende stålstang Betongsveiset trådnett, Galvaniserte sveisede trådpaneler
Materiale: | Galvanisert ståltråd | Applikasjon: | Brukes i konstruksjonsarmering, bakken for tunnelene, broene, motorveien, flyplassen og bryggen |
---|---|---|---|
Kunde: | Akseptert | Type: | Forsterkende ribbestrikk, Stålstangnett, Forsterkningsnett, Deformert stålstangtråd, Ribbet stålstenger sveiset mesh, Betongforsterkning sveiset mesh |
Trekk: | Sterk, tung | Wire Dia: | 2-4mm |
Lengde: | 1,0-6,0m | Bredde: | 0,5-2,5 M. |
Blenderåpning: | 2,5-20 cm | ||
Fremheve: |
pvc-belagt sveiset netting, galvaniserte sveisede nettingpaneler |
Sveiset armerende betongtrådnettkonstruksjon
Produksjonsbeskrivelse:
Vi tilbyr sveisede nettingpaneler med tung type, inkludert sveiset netting av stål
Ledningsdiameter for sveisede stålstangpaneler varierer fra 2 mm til 16 mm.
Panellengde: 1m til 6m.
Panelbredde: 0,5m til 2,5m.
Applikasjoner:
Sveisede stålstangpaneler er mye brukt i konstruksjonsarmering, bakken for tunneler, broer, motorvei, flyplass og brygge, også i konstruksjon av vegglegeme; Forhåndsbygget panelkonstruksjon, boligplater og fotfot.
Typer:
Forsterkende Rib Mesh; stålstangnett, forsterkningsnett, deformert stålstangnett, ribbet stålstenger sveiset mesh, betongarmeringssveisnet.
Australia / New Zealand Standard (STØRRELSE: 6000mmX2400mm)
Referansenummer. | Standard enhet | Langsgående Ledninger mm |
Kantledninger mm | Tverrtråder mm | Masse Kg |
SL81 (F81) | Ark | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Ark | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Ark | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Ark | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Ark | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Ark | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Ark | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
British Standard
Referansenummer. | Standard enhet | Langsgående Ledninger mm |
Tverrtråder mm | Pitch of wire | Antall ark per tonn | Masse Kg / m2 |
A393 | Ark | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Ark | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3,95 |
A193 | Ark | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Ark | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Ark | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pakking og lasting: Last horisontalt for 2,2 m bredde, last loddrett for 2,4 meter bredde.